序号 | 所属地区 | 企业名称 | 申报类型 |
1 | 北京 | 蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司 | 梯次利用 |
2 | 天津 | 天津银隆新能源有限公司 | 梯次利用 |
3 | 天津赛德美新能源科技有限公司 | 再生利用 | |
4 | 上海 | 上海比亚迪有限公司 | 梯次利用 |
5 | 江苏 | 格林美(无锡)能源材料有限公司 | 梯次利用 |
6 | 浙江 | 衢州华友资源再生科技有限公司 | 梯次利用 再生利用 |
7 | 浙江天能新材料有限公司 | 再生利用 | |
8 | 安徽 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 梯次利用 |
9 | 江西 | 中天鸿锂清源股份有限公司 | 梯次利用 |
10 | 江西赣锋循环科技有限公司 | 再生利用 | |
11 | 赣州市豪鹏科技有限公司 | 梯次利用 | |
12 | 河南 | 河南利威新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
13 | 湖北 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 梯次利用 |
14 | 湖南 | 湖南金源新材料股份有限公司 | 再生利用 |
15 | 广东 | 深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 | 梯次利用 |
16 | 珠海中力新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
17 | 惠州市恒创睿能环保科技有限公司 | 梯次利用 | |
18 | 江门市恒创睿能环保科技有限公司 | 再生利用 | |
19 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 再生利用 | |
20 | 四川 | 四川长虹润天能源科技有限公司 | 梯次利用 |
21 | 贵州 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 再生利用 |
22 | 厦门 | 厦门钨业股份有限公司 | 再生利用 |
第二批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单公布 22家企业入榜
日期:2020-12-17 09:07
中国化学与物理电源行业协会
中国化学与物理电源行业协会
根据相关公告管理办法规定,16日,工信部节能与综合利用司公布了新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第二批),总共涵盖企业22家,其中梯次利用企业9家,再生利用企业14家,具体如下表所示: