行业分类
2018年中国动力锂离子电池装机量前20强企业排名
日期:2019-01-09 16:56  
中国化学与物理电源行业协会
    根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会的统计,2018年中国动力锂离子电池总装机量达到56.89GWh,同比2017年增长56.88%,前20强企业装机量52.23GWh,占全年装机量的91.8%。其中,三元电池30.1GWh,占比58.17%,同比2017年增长103.71%;磷酸铁锂电池22.2GWh,占比39%,同比2017年增长23.51%;锰酸锂电池1.08GWh,占比1.9%,同比2017年减少26.7%;钛酸锂电池0.52GWh,占比0.91%,同比2017年减少8.99%。前20强企业装机量排名如下表:
序号 单位名称 2017年(MWh) 2018年(MWh) 2018年同比增长(%) 市场占比(%)
1 宁德时代新能源科技股份有限公司 10507.66 23433.3 123.01 41.19
2 惠州比亚迪电池有限公司 5645.77 11428.5 102.43 20.09
3 合肥国轩高科动力能源有限公司 2049.34 3069.98 49.8 5.4
4 力神动力电池系统有限公司 1069.84 2050.43 91.66 3.6
5 孚能科技(赣州)有限公司 975.42 1909.2 95.73 3.36
6 深圳市比克动力电池有限公司 1652.23 1737.6 5.17 3.05
7 惠州亿纬锂能股份有限公司 813.56 1273.23 56.5 2.24
8 北京国能电池科技有限公司 810.01 807.91 -0.26 1.42
9 中航锂电(洛阳)有限公司 509.44 716.31 40.61 1.26
10 卡耐新能源有限公司 245.34 634.02 158.42 1.11
11 鹏辉能源科技股份有限公司 432.83 620.19 43.29 1.09
12 万向一二三系统有限公司 321.61 600.93 86.85 1.06
13 星恒电源股份有限公司 655.65 565 -13.83 0.99
14 哈尔滨光宇电源股份有限公司 151.98 552.47 263.51 0.97
15 桑顿新能源科技有限公司 72.21 541.38 649.76 0.95
16 珠海银隆新能源有限公司 568.79 523.46 -7.97 0.92
17 微宏动力系统(湖州)有限公司 414.59 468.8 13.07 0.82
18 远东福斯特新能源有限公司 494.56 448.49 -9.31 0.79
19 天津市捷威动力工业有限公司 320.1 435.09 35.92 0.76
20 江苏智航新能源有限公司 734.23 413.88 -43.63 0.73

 

中国化学与物理电源行业协会

201919

关于网站  |  手机版  |  电脑版
(c)2008-2022 CIAPS(中国化学与物理电源行业协会)
津ICP备15000287号-2
首页 刷新 顶部