统计27家 | |
宁波金和 | 新乡锦润 |
湖南杉杉 | 江门科恒 |
厦门钨业 | 山东齐星 |
北京当升 | 优美科 |
深圳振华 | 中信国安 |
新乡天力 | 青岛乾运 |
河南科隆 | 常州博杰 |
长远锂科 | 湖南瑞翔 |
深圳天骄 | 江特锂电 |
无锡凯力克 | 天津巴莫 |
湖南桑顿 | 贝特瑞 |
广钢新能源 | 友邦科思茂 |
广东邦普 | 山东乾运 |
宜宾锂宝 |
2021年3月份三元材料统计产量27770吨,同比增177.98%,环比增20.27%。统计企业数量27家,如下: