特斯拉MODEL S 指导售价 | |||
车型 | 此前售价 | 价格上涨 | 现售价(万元) |
MODEL S 60 | 68.89 | ↑2.00 | 70.89 |
MODEL S 60D | 73.67 | ↑2.09 | 75.76 |
MODEL S 75 | 75.11 | ↑2.11 | 77.22 |
MODEL S 75D | 79.89 | ↑2.20 | 82.09 |
MODEL S 90D | 88.43 | ↑1.76 | 90.19 |
MODEL S 100D | 91.30 | ↑1.81 | 93.11 |
MODEL S P100D | 131.52 | ↑2.41 | 133.93 |
特斯拉MODEL X 指导售价 | |||
车型 | 此前售价 | 价格上涨 | 现售价(万元) |
MODEL X 75D | 88.80 | ↑1.60 | 90.40 |
MODEL X 90D | 98.50 | ↑1.97 | 100.47 |
MODEL X 100D | 101.47 | ↑2.02 | 103.49 |
MODEL X P100D | 138.12 | ↑2.65 |
140.77 |
据了解,此次特斯拉官方将MODEL S/MODEL X售价上调主要原因是人民币与美元的汇率波动,新车在配置方面并没有进行任何调整。